めざせ1人1日1kg削減!

チーム・マイナス6%のチャレンジメニューをCO2の削減効果の高いものからソートしてみました。

めざせ1人1日1kg削減!
~みんなで止めよう温暖化 チーム・マイナス6%~https://m.tszc.jp/try-1kg/tm6_co2-1kg02.html

★チャレンジメニュー 
670g	太陽光発電を新規に設置する。 
607g	給湯器を高効率給湯器(CO2冷媒ヒートポンプ型)に買い替える。 
408g	太陽熱利用温水器を新規に設置する。 
371g	風呂のお湯を利用して身体や頭を洗い、シャワーを使わない。 
208g	給湯器を高効率給湯器(潜熱回収型)に買い替える。 
207g	発進時にふんわりアクセル「eスタート」をする。 
180g	通勤や買物の際にバスや鉄道、自転車を利用する。 
132g	古い冷蔵庫を省エネタイプに買い替える。 
107g	屋上緑化を新規に導入する。 
104g	古いエアコンを省エネタイプに買い替える。 
 96g	 冬の暖房時の設定温度を22℃から20℃に2℃低くする。 
 86g	入浴は間隔をあけずに。 
 83g	 夏の冷房時の設定温度を26℃から28℃に2℃高くする。 
 74g	シャワーの使用時間を1日1分短くする。 
 73g	加速の少ない運転をする。 
 65g	主電源をこまめに切って待機電力を節約。 
 63g	アイドリングを5分短くする。 
 62g	買い物の際は、マイバックを持ち歩き、省包装の野菜を選ぶ。 
 52g	ゴミの分別を徹底し、廃プラスチックをリサイクル。 
 45g	白熱電球を電球形蛍光ランプに取り替える。 
 37g	暖房の利用時間を1時間減らす。 
 37g	ジャーの保温をやめる。 
 37g	夜中にジャーの保温をやめる。 
 29g	食器を洗うときガス給湯器の温度を低く設定する。 
 26g	冷房の利用時間を1時間減らす。 
 19g	冷蔵庫を壁から適切な間隔で設置する。 
 18g	冷蔵庫にものを詰め込み過ぎない。 
 15g	使わないときは温水洗浄便座のフタを閉める。 
 13g	テレビを見ないときは消す。(ブラウン管テレビ) 
 13g	1日1時間パソコン利用を減らす。(デスクトップ型パソコン) 
 11g	温水洗浄便座の便座暖房の温度を低めに設定する。 
  7g	風呂の残り湯を洗濯に使いまわす。 
  6g	水筒を持ち歩いてペットボトルの使用を削減する。 
  5g	ガスコンロの炎をなべ底からはみ出さないように調節する。 
  3g	冷蔵庫の扉を開けている時間を短くする。 
  2g	電球(電球形蛍光ランプ)の点灯時間を短くする。 
  2g	1日1時間パソコン利用を減らす。(ノート型パソコン) 
  1g	ご飯は保温するよりレンジで解凍する。 
  1g	やかんや鍋を火にかけるときは、やかんの底や鍋底の水滴を拭き取る。 

1g~99gまでは、自分たちの心がけでなんとかなると思いますが、それ以上は、なかなか経済的にも厳しいですね。

特にトップ3は、相当の負担になるのでしょうか。
でも、効果が高いのも事実です。

このあたりは、国の環境政策として、機器の導入をしたいですね。

意外だったのは、お風呂のお湯で洗って、シャワーを使わないこと。
371gの効果があるのですね。

シャワー好きな私には少々ショックな内容です。

でも、お風呂を我慢してシャワーに入っているとか、銭湯を利用した場合はどうなのでしょうか?

う~ん。勉強が必要です。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL

http://www.econakoto.net/kazetomorino/tb_ping/19

この記事に対するトラックバック一覧

コメント

この記事に対するコメント一覧
Re:めざせ1人1日1kg削減!
こんにちは、ムラオカです。
前にひとり暮らしをしていた頃は、湯船にゆっくり
浸かりたいときは銭湯や健康ランドに行ってました。
銭湯を利用した場合の削減効果が高いとなると、
銭湯の人気も出ていいなと思うのですが。
Re:めざせ1人1日1kg削減!
ムラオカ様。ようこそ。
コメントありがとうございます。

銭湯の場合、交通機関でいうところの、マイカーVS地下鉄、JRの違いということで節減効果が高いという理解はだめでしょうかね~。

でも、銭湯は相当水もエネルギーも使ってますね・・・。
コメントフォーム
名前:
URL:
コメントタイトル:
コメント: